Elles nous ont fait confiance
Liste des Entreprises en Zones Franches
Carte des Entreprises en Zones Franches
Liste des Entreprises en Zones Franches
SOCIETE | BOITE POSTAL | CONTACT | REFERENCE D’AGREMENT | REGION | LIEU D’IMPACT | SECTEUR D’ACTIVITE | DIRIGEANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITED TEXTILES USA | 275, NGAOUNDERE | 675255157 / 696382000 | 002214/MINIMIDT/ONZFI DU 21/06/2012 | ADAMOUA | WOURO CHOA, VINA,NGAOUNDERE | EGRENAGE ET FILGE DU COTON,TRICOTAGE ET PRODUCTION | SK. GOLAM, PRESIDENT |
CAMWOOD CORPERATION | 14079, YOUNDE | 699 64 66 64 | 01389/MINIMIDT/ONZFI DU 25/03/2013 | CENTRE | OKOA – MBANKOMO, MEFOU ET AKONO | TRANSFORMATION DU BOIS EN CHASSIS DE FENETRES EN BOIS MASSIF | M. MAELFAIT THIERY, P A G, BELGE |
SIC-CACAOS S.A | 571, DOUALA | 233 40 88 10/ 233 40 02 66 | 055/MINDIC/ONZFI DU 11/25/1992 | LITTORAL | BASSA, DOUALA, WOURI | TRANSFORMATION DES FEVES EN BEURRE ET EN MASSE DE CACAO | PIERLUIGIPASSERA, ADM, DG |
PROLEG S.A | 1916, DOUALA | 233 44 60 00/ 23344 66 40 | 003/MINDIC/ONZFI DU 17/7/1992/002212/MINIMIDT/ONZFI DU 21/06/2012 | OUEST | QUARTIER MBOUO, BANDJOUN, KOUNG-KHI | PRODUCTION DE LEGUMES (HARICOTS VERT) | M.P DJOFFON, DIRECTEUR |
BIOTROPICAL S.A | 12315, DOUALA | 233 39 32 96/ 233 44 66 40 | 0010MINIMIDT/ONZFI DU 07/04/2006 | LITTORAL | PENDA-MBOKO MBANGA, WOURI | TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES EN JUS ET PULPE SURGELES, FRUITS | LUDOVIC MINOUE, DG |
TORRECAM SARL | 15332, DOUALA | 6 99 68 02 28 | 013/MINDIC/ONZFI DU 11/09/1994 | LITTORAL | BONABERI, DOUALA, WOURI | TORREFaCATION DE CAFE | MME ARMELLE ANDRE, DIRECTEUR |
PHARMAVET INTERAGI | 12833, DOUALA | 233 39 35 67/ 699 93 87 08 | ACTE D’AGREMENT NO.09 DU 15/9/2004 | LITTORAL | MAGZI BASSA, WOURI | FABRICATIONS DE MEDICAMENTS VETERINAIRES | DR KAMENI NICOLAS, DG |
NDAWARA TEA ESTATE L | 5538, YAOUNDE | 233 37 57 34/ 677 93 27 95 | 0007/MINIDIDT/ONZFI DU 26/1/2006 | NORD OUEST | NDAWARA BELO, BOYO | TORREFaCATION DE THE | M ABDOULAYE CATCHE, DFA |
CAMEROON TEA ESTATES | 605, LIMBE | 233 37 57 34/ 677 93 27 95 | 0174/MINIMIDT/ONZFI Du 1/2/2007 | NORD OUEST | DJUTTITSA, MENOUA | TORREFACTION ET CONDITIONNEMENT DE THE | ABDOULAYE CATCHE, DF |
IMPERIAL FOOD COMPA | 18607, DOUALA | 699 80 67 43 | ACTE D’AGREMENT NO.00012 DU 6/9/2007 | LITTORAL | MAGZI BASSA, WOURI | PRODUCTION DES PATES ALIMENTAIRES PRECUITES | AHMADOU DANPOULO, PRESIDENT |
SOURCE DE VIE | 5873, DOUALA | 696 93 06 29/ 694 20 01 76 | 0151/MINIMIDT/ONZFI DU 22/1/2008 | LITTORAL | DIBOMBARI BABENGA, MOUNGO | PRODUCTION D’EAUX MINERALES | EL SAHELY NESSRALLA, PDG |
COMIAC S.A | 2199, DOUALA | 699 83 96 64, 677 70 49 69 | 00453/MINIMIDT/ONZFI DU 10/12/2009, 00454//MINIMIDT/ONZFI DU 10/12/2009 00939/MINIMIDT/ONZFI | LITTORAL | MINKWELLE DOUALA, WOURI | PRODUCTION DES BOISONS DU FORME DE VINS ET AUTRES SPIRITUEUX, DIVERS | M. KAMDEM ALAIN ROUSSEAU, DG |
NOHA N. et ASSOCIES | 1418,DOUALA | 233 43 14 27 | 00910/MINIMIDT/ONZFI DU 09/08/2011 | LITTORAL | BONENDALE DOUALA, WOURI | TRANSFORMATION DES FEVES EN BEURRE ET EN MASSE DE CACAO | M. NOHA MESACK, RESPONSABLE |
ANOCO S.A | 1710, DOUALA | 674 43 43 58/ 698 74 74 15 | 002437/MINIMIDT/ONZFI DU 15/05/2013 | NORD | DJAMBOUTOU, BENOUE | TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DES GRAINES OLEAGINEUSES | SIMONA FAGETTI DIOMANDA, ADMIN,GENERALE |
NEO INDUSTRY | 102, KEKEM | 679 88 33 52 | 005365/MINMIDT/ONZFI DU 03/09/2015 | OUEST | FOUDJOMOKO – KEKEM, HAUT NKAM | TRANSFORMATION DES FEVES EN BEURRE, POUDRE ET EN MASSE DE CACAO. | NEOSSI EMMANUEL, PDG |
DELTACACO S.A | 18492, DOUALA | 679 76 54 53/ 699 31 72 89 | 000352/MINMIDT/ONZFI DUT 26/04/2016 | LITTORAL | PITI-KENDECK, SANAGA MARITIME | TRANSFORMATION DES FEVES EN BEURRE ET EN MASSE DE CACAO | DALEU DIABE MOISE, PCA |
ATLANTIC CACAO CORPO | 13081, YAOUNDE | 000353/MINMIDT/ONZFI DU 26/04/2016 | SUD | Z.I DU COMPLEX INDUSTRIALO PORTUAIRE DE KRIBI, OCEAN | TRANSFORMATION DES FEVES EN BEURRE ET EN MASSE DE CACAO | BERNARD KONE DOSSONGUI, PCA | |
PLACAM | 1686, DOUALA | 699 91 28 56/ 233 03 27 92 | 144/MINDIC/ONZFI 22/09/1999 | LITTORAL | YASSA BAKOKO, WOURI | TRANSFORMATION DU BOIS EN PLACAGES ET CONTRE PLAQUES | M.GEORGES PIATCHOU , DIRECTEUR ADMINISTRATIF |
CUSH COMPANY CAMEROUN | 4971, DOUALA | 233 43 48 23/ 677 70 91 63 | 00813/MINIMIDT/ONZFI DU 13/5/2011 | LITTORAL | PK 27 YASSA, DLA, WOURI | TRANSFORMATION DU BOIS | TCHEKANDE PHILIPPE ALAMA, GERANT |
CAMWOOD CORPERATION | 14079, YAOUNDE | 699 64 66 64 | 01389/MINIMIDT/ONZFI DU 25/03/2013 | CENTRE | OKOA – MBANKOMO, MEFOU ET AKONO | TRANSFORMATION DU BOIS EN CHASSIS DE FENETRES EN BOIS MASSIF | M. MAELFAIT THIERY, P A G, BELGE |
AFRICA BIO SARL | 12737, DOUALA | 22 43 10 12/ 696 73 48 52 | 08477/MINMIDT/ONZFI DU 08/12/2014 | LITTORAL | PK 36 – BONEPOUPA, YABASSI, NKAM | PRODUCTION ET TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DES FRUITS TROPICAUX . | PICKER PIERRE CALVIN, GERANT |
RETRO SARL | 15429, DOUALA | 000499/MINMDT/ONZFI DU 27/04/2017 | LITTORAL | YASSA, BWANG BAKOKO, WOURI | RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES ET ALUMINIUM. | HOBALLAH IBRAHIM, COGERANT | |
STRATECAM | 549, NKONGSAMBA | 233 42 50 64/ 2233 43 98 53 | 0172/MINIMIDT/ONZFI DU 11/3/2008 | LITTORAL | BABENGA, MOUNGO | FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION | M. DJIMELI VICTOR, DIRECTEUR GENERAL |
CIO | 1299,DOUALA | 233 15 32 46/ 675 36 16 90 | ACTE D’AGREMENT N° 00015 DU 25/11/2010 | LITTORAL | Z.I MAGZI, BASSA, | MATERIAUX DE CONSTRUCTION | M. EDOUARD KENGNI, GERANT |
SIPROMAC S.A | 801, MAROUA | 676 31 11 70/ 676 29 03 49 | 179/MINDIC/ONZFI DU 24/7/2000 | EXTREM NORD | Z.I MAGZI, MAROUA | PRODUCTION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION TOLES EN ALU, POINTS | M. ANDRE WANGSO LAWE, DIRECTEUR GENERAL |
METAFRIQUE | 15509, DOUALA | 677 93 44 62/ 675 29 67 46 | 0182/MINDIC/ONZFI DU 19/5//2004 | LITTORAL | MAGZI BASSA, WOURI | TRANSFORMATIONS DES METAUX FERREUX ET NON FERREUX | M. ARUN GOSWAMI, CEO |
S.N.S SARL | 1534, DOUALA | 699 99 44 33/ 675 57 03 11 | 0013/MINIMIDT/ONZFI DU 3/8/2007 | LITTORAL | EKANTE-LELE NKONGSAMBA, MOUNGO | CAFE TORREFIE. | M. AIME NJIAKIN DJOMAKIN, DIRECTeur GENERAL |
HARJAAP SARL | 5873, DOUALA | 233 42 14 04/ 694 44 44 47 | 00326/MINIMIDT/ONZFI DU 9/3/2009 | LITTORAL | MAGZI BONABERI, WOURI | PRODUCTION DES LINGOTS D’ACIER DOUX ET FER A BETON | M. DOAD SURJEET SINGH, DIRECTEUR GENERAL |
BOCOM RECYCLING | 9546, DOUALA | 233 39 16 16/ 699 26 69 84 | 001/MINDIC/ONZFI DU 30/03/2004 | LITTORAL | MAGZI BONABERI DOUALA, WOURI | PRODUCTION DU PLOMB AFFINE | M. DIEDONNE BOUGNE, PDG |
TMB S.A | 1636, GAROUA | 694 87 13 07/ 699 83 99 61 | 00485/MINIMIDT/ONZFI DU 11/23/2009 | NORD | ZONE PORTUAIRE GAROUA, BEBOUE | PRODUCTION DES CUIRS A PARTIR DES PEAUX DE MOUTONS ET CHEVRES. | M. GEORGIO FASSIO, DG |
GANESHA CAMEROUN | 4406, DOUALA | 679 20 22 60, 699 99 98 91 | 006335/MINIMIDT/ONZFI DU 25/10/2013 | LITTORAL | BOMONO BA MBENGUE, DIBOMBAI, MOUNGO | TRANSFORMATION INDUSTRIELLE PAR RECYCLAGE DES OBJETS USES | M. RISHVENDRE, DG |
IBI S.A | 17355, DOUALA | 693 41 41 41/ 233 42 17 16 | 003073/MINMIDT/ONZFI DU 08/05/2015 | LITTORAL | MISOLE – DIBAMBA, SANAGA MARITIME | PRODUCTION INDUSTRIELLE DES SAVONS ET AUTRES DETERGENTS | NANA BOUBA, PRESIDENT |
KYZEN GLOBAL SARL | 5260, DOUALA | 673 20 45 22 | 000668/MINMIDT/ONZFI DU 16/07/2016 | LITTORAL | ZI MAGZI DE BASSA, DOUALA III, WOURI | RECYCLAGE DES OBJETS USAGES EN METAUX FERREUX ET NON FERREEUX POUR | SANDEEP KUMAR, PDG |
ALTER INDUSTRIES | 10104, YAOUNDE | 233 43 30 01/ 699 68 16 89 | ACTE D’AGREMENT N°08 DU 15/09/2004 | LITTORAL | MAGZI BASSA, WOURI | MONTAGE DES ORDINATEURS ET ONDULEURS ENERGIE SOLAIRE | M. TEGANG NKOUTCHE, GERANT |
AFRIHIND INDUSTRIES | 5904, DOUALA | 657 12 54 45 | 000502/A/MINMIDT/SG/ONZFI DU 23/07/2018 | LITTORAL | ZI, MAGZI DE BASSA,DOUALA III, WOURI | RECYCLAGE DES OBJETS USAGES EN METAUX NON FERREEUX POUR | ACHOU JAMES NCHIA, REPRESENTANT |
COFIL S.A | 1254, GAROUA | 699 97 61 56/ 22 21 04 07 | 0152/MINIMIDT/ONZFI DU 22/1/2008 | NORD | DJAMBOUTOU, GAROUA, BENOUE | RECYCLAGE DES DECHETS DE COTON, PRODUCTION DU COTON HYDROPHILE | BILKISSOU MAMADOU, DG |
Carte des Entreprises en Zones Franches